MMサーバ詳細仕様
詳細仕様
表示 | 現在デマンド・予測デマンド・現在日時・残り時間・調整電力・前回デマンド・受電電力量・有効電力量・無効電力量・電圧・電流・力率・周波数・有効、無効電力・LAN IPアドレスなど |
---|---|
システム機能設定 | 入力パルス定数・合成変成比・時限同期方式・AC時間同期方式・現在日・現在時刻・警報音出力・予測警報(注意、目標、超過、契約超過)履歴選択など |
目標設定 | 契約電力・目標電力(月毎)・注意警報定数・警報ロック時間・予測基準時間Δt |
予測警報 | LED表示:注意・目標・超過 ブザー音:予測警報別に3種類(音量音質は固定) |
装置状態・異常 | LED表示:電源状態・電池異常・装置異常 |
接点出力 | 予測警報出力接点3点(注意・目標・超過)・時限出力接点1点(無電圧a接点1A/AC125V以下または 1A/DC30V以下) 装置異常出力(無電圧a接点0.3A(最大)/DC60V以下) |
データ保存 | 30分デマンド:40日、予測警報履歴:1024件、動作履歴:1024件、30分電力量:40日 |
停電保証 | 累積停電1年間以内(保存データおよび内部時計動作) |
外部インタフェース | シリアル(RS232C・RS485) LAN(10BASE-T) |
定格電源 | AC90~120V(60/50Hz)・15VA以下 |
電力量センサー接続台数 | 最大2台 |
構造 | 取り付け:取付けプレート標準付属 寸法:151(H)×215(W)×46(D) 重量:2kg以下 |
使用環境 | 動作周囲温度:0~50℃ 動作周囲湿度:30~90%(結露無きこと) 設置環境:屋内 |
外観図
お問い合わせ
製造事業本部 電力事業部 系統システム部
営業担当
TEL 050-8802-4301
経営戦略本部 東京支社
TEL 03-3433-8198