出張校正サービス
出張校正で対応可能な計測器一覧
| 分類 | 計測器名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 電圧/電流/抵抗/電力 | デジタルマルチメータ | 6・1/2桁以下 |
| テスタ | ||
| クランプ電流センサ | ~1000 A | |
| クランプメータ | ~1000 A | |
| 静電気測定器 | -1000 V~1000V | |
| デジタルAC/DCパワーメータ | ||
| アナログメータ/指示計 | ||
| 単相電力計 | ||
| デジタルパワーメータ | ||
| 周波数/時間測定器 | ユニバーサルカウンタ | |
| 周波数計 | ||
| タイムカウンタ(ミリセコ) | ||
| 信号処理計測器 | 直流アンプ | |
| 回路/素子/部品評価用計測器 | 絶縁抵抗計 | |
| エレクトロメータ | ||
| 物理量測定器 | はかり(アナログ) | ~50kg |
| 電子天秤 | ~50kg | |
| 回転計 | ~26,000rpm | |
| トルクレンチ(小型) | ~200Nm | |
| トルクドライバ | ~600cNm | |
| 超音波厚さ計 | ||
| ノギス | ~1000mm | |
| マイクロメータ | ~1000mm | |
| ダイヤルゲージ | ~100mm | |
| シリンダゲージ | ||
| 隙間ゲージ | ||
| ハイトゲージ | ~300mm | |
| デプスゲージ | ||
| 温度/湿度測定器 | 温湿度計 | 測定環境にて |
| デジタル温度計 | ||
| 表面温度計 | ||
| 記録計 | ペンレコーダ | |
| ハイフリッドレコーダ | ||
| X-Yレコーダ | ||
| メモリレコーダ/サーマルレコーダ | ||
| 標準器 | 電圧/電流発生器 | |
| ダイヤル抵抗器 | ||
| 抵抗器 | ||
| 温度キャリブレータ | ||
| ハンディキャリブレータ | ||
| 波形測定器 | オシロスコープ | ~1GHz |
| 試験機 | 恒温恒湿槽 |
出張対応できない計測器もございますので詳細は、お問い合わせください。
試験成績書は校正単価に含まれます。
校正証明書、トレーサビリティ体系図は別途、各¥1,500が必要となります。
(お願い)
1.校正のための場所(会議室等)の借用をお願いします。
2.出張校正においては、御社の定める構内管理、安全衛生、就業時間、その他諸規定を遵守いたします。
3.当社の校正手順書のないものについては、過去の成績書、取扱説明書(仕様)の借用をお願いします。
お問い合わせ
製造事業本部 計器・産業事業部 計器部
計器校正センター
〒793-0003 愛媛県西条市ひうち7番地の3
電話 0897-55-9125
FAX 0897-55-9158
メール送信

