有資格者情報
2025年3月現在
| 分類 | 資格名 | 資格者数 |
|---|---|---|
| 博士号 | 工学博士 | 2 |
電気・機械 |
電気主任技術者(第1種、第2種、第3種) | 33 |
| 電気工事施工管理技士(1級、2級) | 170 | |
| 電気工事士(第1種、第2種) | 262 | |
| ボイラー技士(1級、2級) | 67 | |
| 計装士(1級、2級) | 67 | |
| 監理技術者資格者証(機械器具) | 38 | |
| 機械設計技術者(1級、2級) | 4 | |
| 技能士(特級、1級、2級) | 172 | |
| CAD利用技術者1級 | 2 | |
情報・通信 |
電気通信主任技術者 | 8 |
| 基本情報技術者等 | 57 | |
| 応用情報技術者 | 11 | |
| ネットワークスペシャリスト | 6 | |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 2 | |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 1 | |
| 工事担任者(AI・DD種、総合種) | 97 | |
| 陸上無線技術士(第1級、第2級、特殊) | 65 | |
| 海上無線通信士(第1級、第3級、第4級、特殊) | 13 | |
| 航空無線通信士(特殊を含む) | 2 | |
土木・建築 |
管工事施工管理技士(1級、2級) | 54 |
| 建築施工管理技士(2級) | 1 | |
| 土木施工管理技士(1級、2級) | 9 | |
| 宅地建物取引主任者 | 4 | |
環境・安全 |
計量士(一般、環境) | 17 |
| 放射線取扱主任者(第1種、第2種) | 8 | |
| エックス線作業主任者 | 3 | |
| エネルギー管理士 | 10 | |
| 高圧ガス製造保安責任者(乙種、丙種) | 3 | |
| 高圧ガス製造保安責任者(第一種、第二種、第三種) | 7 | |
| 公害防止管理者(大気、ダイオキシン類、粉じん) | 12 | |
| 公害防止管理者(水質、騒音、振動) | 20 | |
| 危険物取扱者(甲種、乙種) | 190 | |
| 作業環境測定士(第一種、第二種) | 19 | |
| 非破壊試験技術者 | 28 | |
| 消防設備士(甲種、乙種) | 35 | |
| 消防設備点検資格者(第1種、第2種) | 1 | |
経理・知財 |
建設業経理士(1級、2級) | 12 |
| 知的財産管理技能士(2級、3級) | 80 | |
| その他 | 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 41 |
| 照明士・照明コンサルタント | 9 |

電気・機械
情報・通信
土木・建築
環境・安全
経理・知財