ロード・サーベイ・メータ(LSM)
概要
- 本装置は、お客様宅内の分電盤内に設置し、電力量の計測を行い、上位システムへ伝送するものです。
- 無線通信を使用する為、簡易な工事で設置できます。
システム構成
特徴
1)電力量センサー
- 主幹回路と4つの分岐回路を計測することが可能。
- 最大10日間の電力量が保存可能。
- 小型で一般家庭の分電盤に設定することが可能。
2)中継装置
- 1台で2台の電力量センサーと通信することができ、最大10回路の計測が可能。
- 30分毎の電力量を最大40日間保存可能。
- 無線通信を使った伝送方式のため、設置場所の自由度が大きい。
- 据え置き型で電源コンセントがあれば、設置場所を選ばない。
仕様
電力量センサー
項目 | 仕様 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | AC90V~240V | 計測回路からとる | ||
電流計測回路数 | 5回路 | |||
電流計測 | 主幹用 (回路1) |
回路数 | 1 | |
最大定格 | 100A(ケーブルサイズφ16) | |||
測定精度 | FS±2.5%以内(力率=1) | |||
分岐回路用 (回路2~5) |
回路数 | 4 | ||
最大定格 | 50A(ケーブルサイズφ10) | |||
測定精度 | FS±2.5%以内(力率=1) | |||
インターフェィス | 429MHz帯特定小電力無線モジュール | |||
筐体構造 | 寸法 | W115×D38×H38(mm) | 突起物を除く | |
重量 | 約0.5kg |
中継装置
項目 | 仕様 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | AC90V~240V | |||
保存電力量データ | 30分値積算有効電力、10回路、40日間 | |||
インターフェィス | 429MHz帯特定小電力無線モジュール | |||
携帯無線モジュール | ||||
電力量センサー最大登録数 | 2台 | |||
筐体構造 | 寸法 | W45×D190×H130(mm) | ||
重量 | 約1kg以下 |
お問い合わせ
四国計測工業株式会社 製造事業本部 電力事業部
担当 営業担当
電話 050-8802-4300
FAX 0877-63-7691